| 实验步骤 | ①称取烧杯的质量 | ②将适量盐酸加入烧杯中并称重 | ③称取少量石灰石样品加入烧杯中,使之与过量稀盐酸反应 | ④待反应完全后,称重 |
| 实验图示 | ![]() | |||
| 实验数据 | 烧杯的质量为 50.0g | 烧杯和盐酸的质量为 100.0g | 石灰石样品样品的质量为12.0g | 烧杯和其中混合物的质量为107.6g |
| 物质 组别 | 酸 | 碱 | 盐1 | 盐2 |
| A | H2SO4 | Ca(OH)2 | BaCl2 | Na2CO3 |
| B | H2SO4 | Ca(OH)2 | Na2CO3 | BaCl2 |
| C | HCl | NaOH | Na2CO3 | BaCl2 |
| D | H2SO4 | Ba(OH)2 | Na2CO3 | CuSO4 |

| 选项 | 物 质 | 杂 质 | 试剂或方法 |
| A | CuO粉末 | 碳粉 | 在空气中加强热 |
| B | CO2 | CO | 点燃 |
| C | KCl固体 | MnO2 | 溶解、过滤、蒸发 |
| D | FeSO4溶液 | CuSO4 | 铁粉 |
4NO+6H2O,则X的化学式是( )