满分5 >
初中化学试题 >
有5克CO和CO2的混合气体,该气体中碳元素的质量分数为36%,将混合气体先通过...
有5克CO和CO
2的混合气体,该气体中碳元素的质量分数为36%,将混合气体先通过入足量的灼热的氧化铜中,充分反应后,再把所得气体通入足量的澄清的石灰水中,则生成沉淀质量的最大值为( )
考点分析:
相关试题推荐
某同学对下列4个实验都设计了两种方案,其中方案一、方案二都合理的是( )
选项 | A | B | C | D |
实验目的 | 除去炭粉中少量的氧化铜 | 证明长期露置的氢氧化钠溶液已变质 | 鉴别硫酸钾和硝酸铵 | 证明稀醋酸溶液呈酸性 |
方案一 | 加稀硫酸 | 加稀盐酸 | 看外观 | 加无色酚酞试液 |
方案二 | 高温灼烧 | 加澄清石灰水 | 加熟石灰研磨闻气味 | 加氢氧化钠溶液 |
| |
| |
查看答案
下列归纳中有错误的是( )
A.灭火方法 | B.食品安全 |
森林小面积着火时,向火源喷水;实验桌上酒精着火,用湿抹布盖灭 | 工业酒精中含有甲醇等有毒物质,不能饮用; 含亚硝酸钠的工业盐对人体有害,不能食用 |
C.能源与环境 | D.实验安全 |
太阳能、水能、风能是人类正在利用的主要能源;煤、石油、天然气燃烧后的产物对环境无影响 | 不能用嘴吹灭燃着的酒精灯;用试管加热少量液体试剂时,试管口不能对着人 |
查看答案
除去下列各物质中的少量杂质,所选用的试剂、方法均正确的是( )
选项 | 物质 | 杂质(少量) | 加入试剂及用量 | 除杂操作方法 |
A | KCl 溶液 | CaCl2 | 适量的Na2C03溶液 | 过滤,除去滤渣 |
B | Cu | Fe | 足量的稀硫酸 | 溶解、过滤、洗涤、干燥 |
C | NaOH溶液 | Ca(OH)2 | 活性炭 | 吸附、过滤 |
D | CO | CO2 | 足量的氧化铜 | 加热 |
查看答案
(2011•巢湖)几种物质的溶解度曲线如图.则下列说法正确的是( )
|
|
|
|
查看答案
(2010•湛江)下列用化学知识来分析生活、生产中的问题,正确的是( )
|
|
|
|
查看答案