满分5 >
初中化学试题 >
(2011•道外区二模)一个青少年正常情况下.每天约需0.8克钙,若每天从食物中...
(2011•道外区二模)一个青少年正常情况下.每天约需0.8克钙,若每天从食物中得到0.6克钙,其余由吃钙片补充,则每天需吃含葡萄糖酸钙【(C
6H
117)
2Ca]75%的钙片,每片质量为l克,则每天需服用的该种钙片的数量大约是( )
考点分析:
相关试题推荐
(2011•道外区二模)除去下列物质中含有的少量杂质.所用试剂或方法正确的是( )
选项 | 物质(括号内为杂质) | 试剂 | 操作方法 |
A | 大量的空气(氧气) | 少量的红磷 | 点燃 |
B | NaOH(部分变质Na2C03) | 加入稀盐酸至不产生气泡 | 蒸发 |
C | 粗盐(MgCl2) | 水、适量NaOH溶液 | 过滤 |
D | C02(H20蒸气) | 固体干燥剂NaOH | 洗气 |
查看答案
(2011•道外区二模)利用微观粒子的知识些事实的微观解释正确的是( )
选项 | 事实 | 解释 |
A | 地震时,用搜救犬搜救生存人员 | 分子不断运动,且同种分子性质相同 |
B | 金刚石坚硬而石墨质地很软. | 分子的排列方式不同 |
C | 水电解产生氢气和氧气 | 化学变化中原子是可以再分的 |
D | 架在高处的电线夏季变得比冬季长 | 分子的间隔变大 |
查看答案
(2011•道外区二模)区分下列各组物质的两种方法均正确的是( )
选项 | 需区分的物质 | 方法一 | 方法二 |
A | 硝酸铵和硫酸钾 | 加氢氧化钙研磨 | 加适量水触摸烧杯 |
B | 硬水和软水 | 仔细观察是否混浊 | 分别加适量肥皂水振荡 |
C | 羊毛制品和纯棉制品 | 观察颜色 | 点燃闻气味 |
D | 铁粉和氧化铜 | 加火碱溶液观察 | 加稀硫酸观察现象 |
查看答案
(2011•道外区二模)下列叙述正确的是( )
|
|
|
|
查看答案