| 选项 | 物质(括号内为杂质) | 试剂 | 操作方法 |
| A | HCl( CO2) | 适量NaOH溶液 | 洗气 |
| B | NaCl (NaOH) | 过量稀盐酸 | 蒸发结晶 |
| C | CO2(CO) | 足量O2 | 点燃 |
| D | 稀盐酸(稀硫酸) | 适量硝酸钡溶液 | 过滤 |
| 事 实 | 解 释 | |
| A | 在公共场所吸烟导致周围的人被动吸烟 | 分子不断地运动 |
| B | 干冰升华为二氧化碳气体 | 分子大小发生改变 |
| C | 由碳元素组成的金刚石坚硬而石墨很软 | 原子排列方式不同 |
| D | 100mL水和100mL酒精混合后体积小于200 | 分子之间有间隔 |
| 选项 | 需区分的物质 | 操作方法或所加试剂 |
| A | 白酒与白醋 | ①品尝 ②闻气味 |
| B | 食盐和白糖 | ①稀盐酸 ②加水溶解 |
| C | 合成纤维和天然纤维 | ①烧同时闻气味 ②观察色泽 |
| D | 厕所清洁剂与厨房清洁剂 | ①测pH ②石灰石 |
a、b、c三种物质的溶解度曲线如右图所示,现有等质量的a、b、c三种物质的饱和溶液,将其从t1℃升温至t2℃,下列有关此时溶液的叙述不正确的是( )