2AB.甲乙两位同学的实验记录如下表.每次实验都充分反应,每次反应前A、B2的质量不同,但总和都为16.0g.A的相对原子质量和B2的相对分子质量分别为X、Y,则X与Y之比可能为| A的用量 | B2的用量 | AB的质量 | |
| 甲 | 14g | 2g | 10g |
| 乙 | 8g | 8g | 10g |
| 选项 | 实验操作 | 现象 | 结论 |
| A | 取样用磁铁吸引 | 黑色粉末部分被吸引 | 黑色粉末是铁和氧化亚铁 |
| B | 取样用磁铁吸引 | 黑色粉末全部被吸引 | 黑色粉末是铁和四氧化三铁 |
| C | 取样用磁铁吸引 | 黑色粉末部分被吸引 | 黑色粉末是铁和四氧化三铁和氧化亚铁 |
| D | 取样加入足量稀盐酸 | 黑色粉末全部溶解 | 黑色粉末是铁和四氧化三铁和氧化亚铁 |
