对下列实验结论分析不正确的是( )
A.图1:电解水实验生成氢气和氧气的体积比为2∶1,反应过程中最小的粒子是氢、氧原子
B.图2:盐酸与氢氧化钠溶液发生的中和反应是吸热反应
C.图3:闭合开关导体棒运动,说明磁场对通电导线有力的作用
D.图4:小球做曲线运动,说明力可以改变物体的运动状态
下列各组依据实验目的设计的实验方案合理的是( )
选项 | 实验目的 | 实验操作 |
A | 验证某可燃性气体中含有H2 | 点燃气体,在火焰上方罩一干冷烧杯,观察烧杯内壁是否出现液滴 |
B | 稀释浓硫酸 | 将水沿着容器壁慢慢注入硫酸中,并不断搅拌 |
C | 测用电器的电流 | 将电流表和被测的用电器并联,且从正极接入,负极接出 |
D | 探究分子热运动 | 将红墨水分别滴入质量体积相等、温度不同的清水中,一段时间后观察现象 |
A.A B.B C.C D.D
下列能达到实验目的的是( )
A.分离食盐和泥沙(蒸发结晶)
B.蒸馏水与食盐水(看颜色)
C.声音与振幅的关系(使音叉发出不同的声响,观察乒乓球被弹开的幅度)
D.两种电荷间的相互作用(将两根用毛皮摩擦过的橡胶棒相互靠近)
下列实验设计中,所选实验用品和操作方法不正确的是( )
选项 | 实验目的 | 所选实验用品 | 实验操作 |
A | 除去CaCO3中混有的CaCl2 | 水 | 加足量水,溶解、过滤、干燥 |
B | 除去KNO3溶液中混有的CuSO4 | Ba(OH)2溶液 | 加过量试剂,充分反应,过滤 |
C | 探究同种物质的质量与体积的关系 | 天平、直尺、两块体积不相等的铝块 | 先用直尺测量边长并计算出铝块体积,然后再用天平称量质量 |
D | 探究石墨和小木条是否导电 | 干电池、导线、小灯泡、电源开关 | 将电源、开关、导线、物体、小灯泡串联起来,打开开关,观察小灯泡是否发光 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验操作和结论的说法不正确的是( )
A.取少量溶液于试管中,滴加NaCl溶液,有白色沉淀生成,证明溶液中一定含有Ag+
B.向某固体中滴加稀硫酸,有气泡产生,不能证明该固体可能是碳酸盐
C.将弹簧球抛向高空,观察一段时间,发现弹簧球的弹跳程度越来越低,则证明小球在运动过程中内能逐渐减小
D.将沿直线运动的铁球用条形磁铁吸引,发现铁球做曲线运动,证明力能改变物体的运动状态
下列各组依据实验目的设计的实验方案不合理的是( )
选项 | 实验目的 | 实验操作 |
A | 鉴别化肥KNO3和NH4NO3 | 取样与熟石灰混合研磨后,闻气味 |
B | 探究压力的作用效果与压力大小有关 | 将空玻璃杯和装满水的玻璃杯分别放在海绵上,海绵形变程度不同 |
C | 检验NaOH是否变质 | 取样加水后,滴加无色酚酞溶液,观察溶液颜色是否变红 |
D | 探究光的色散 | 取一块三棱镜,观察太阳光通过三棱镜形成的彩色光束 |
A.A B.B C.C D.D