下列实验方案能够达到相应实验目的的是( )
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 检验CH4中是否含有CO | 将气体点燃 |
B | 鉴别NaOH固体和Na2CO3固体 | 分别取少量固体加过量稀盐酸 |
C | 除去KNO3溶液中的少量K2SO4 | 加入过量的Ba(NO3)2溶液 |
D | 比较铁和铜的活动性顺序 | 将其分别加入ZnSO4溶液 |
A.A B.B C.C D.D
实验方法多种多样.下列方法不能达到目的是( )
A. 用灼热的CuO区别CO和CO2 B. 用石灰石和稀盐酸制取CO2
C. 用AgNO3溶液鉴别食盐水和稀盐酸 D. 用带火星的木条对氧气验满
(2017石家庄质检二模)下列实验方案能够达到目的的是( )
选项 | 实验内容 | 实验方案 |
A | 鉴别碳酸钠粉末和大理石粉末 | 分别向两种粉末中滴加稀盐酸 |
B | 鉴别稀盐酸和稀硫酸 | 分别向两种溶液中滴加氯化钡溶液 |
C | 除去二氧化碳中的水蒸气和氯化氢气体 | 将气体先通过足量氢氧化钠溶液,再通过浓硫酸 |
D | 除去铁粉中的少量碳粉 | 在空气中加热 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验方案不能达到实验目的的是
| 实验目的 | 实验方案 |
A | 验证铝、铜、银三种金属的活动性顺序 | 将洁净的铜丝分别浸入硫酸铝溶液和硝酸银溶液中 |
B | 用一种试剂一次性鉴别出稀硫酸、澄清石灰水和碳酸钠溶液 | 分别取样,滴加紫色石蕊试液 |
C | 除去炭粉中混有的少量氧化铜 | 加入足量的稀硫酸,过滤、洗涤、干燥 |
D | 检验露置的氢氧化钠是否变质 | 取样,加水溶解,滴加氯化钡溶液 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验方案的设计错误的是( )
选项 | 实验目的 | 所加物质或方法 |
A | 检验化肥氯化铵中是否含有铵根离子 | 加入熟石灰并研磨,生成使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体 |
B | 检验蜡烛中是否含有氢元素 | 点燃蜡烛,在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,烧杯壁有水珠产生 |
C | 除去氯化钙溶液中混有的少量稀盐酸 | 加入过量的碳酸钙粉末,充分反应后过滤 |
D | 除去铁粉中混有的少量铁锈 | 加入过量的稀硫酸并过滤 |
A.A B.B C.C D.D
(2017石家庄四区联考二模)某同学设计的下列各实验方案中,你认为不能达到实验目的的是( )
A.用稀盐酸除去铜中少量的氧化铜
B.加入适量澄清石灰水,以除去CaCl2溶液中的HCl
C.用浓硫酸除去氢气中混有的水蒸气
D.用酚酞溶液鉴别烧碱溶液和纯碱溶液