

x+
的图象,记作直线a,a与x轴的交点为C;
查看答案
| x<-2 | -2<x<-1 | -1<x<3 | 3<x<4 | x>4 | |
| x+2 | - | + | + | + | + |
| x+1 | - | - | + | + | + |
| x-3 | - | - | - | + | + |
| x-4 | - | - | - | - | + |
| (x+2)(x+1)(x-3)(x-4) | + | - |
,AD=1,∠B=45°,动点E在折线BA-AD-DC上移动,过点E作EP⊥BC于点P,设BP=x,请写出题中所有能用x的代数式表示的图形的面积.
查看答案
