| 分数段 | 频数 | 频率 |
| 72分以下 | 736 | 0.4 |
| 72----80分 | 276 | 0.15 |
| 81----95分 | ||
| 96----108分 | 300 | 0.2 |
| 109----119分 | ||
| 120分 | 5 |

| 题目 | 测量底部可以达到的铁塔的高 | |
| 组别 | 甲组 | 乙组 |
| 测 量 目 标 | ![]() | ![]() |
| 测量 数据 | ∠1=30°∠2=60° EF=30m CE=DF=NB=1.3m | ∠α=27°27′ BP=50m MP=NB=1.3m |
| 计 算 | 选择______组测量方案 | |
| 参考 数据 | ≈1.732 ≈1,414 sin27°27′≈0.416 cos27°27′≈0.887 tan27°27′≈0.520 cot27°27′≈1.925 | |
查看答案
查看答案
