随着车辆的增加,交通违规的现象越来越严重,交警对某雷达测速区检测到的一组汽车的时速数据进行整理,得到其频数及频率如表(未完成):| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30-40 | 10 | 0.05 |
| 40-50 | 36 | ______ |
| 50-60 | ______ | 0.39 |
| 60-70 | ______ | ______ |
| 70-80 | 20 | 0.10 |
| 总计 | 200 | 1 |
的整数,则这组数据的平均数是 .
查看答案
中自变量x的取值范围是 .
查看答案
