
(即tan∠PAB=
),且O,A,B在同一条直线上.求电视塔OC的高度以及此人所在位置点P的铅直高度.(测倾器的高度忽略不计,结果保留根号形式)
查看答案
查看答案
| 题目 | 测量底部可以达到的铁塔的高 | |
| 组别 | 甲组 | 乙组 |
| 测 量 目 标 | ![]() | ![]() |
| 测量 数据 | ∠1=30°∠2=60° EF=30m CE=DF=NB=1.3m | ∠α=27°27′ BP=50m MP=NB=1.3m |
| 计 算 | 选择______组测量方案 | |
| 参考 数据 | ≈1.732 ≈1,414 sin27°27′≈0.416 cos27°27′≈0.887 tan27°27′≈0.520 cot27°27′≈1.925 | |
