



如图所示,开关S闭合,螺线管的右端是 极,要使它的磁性增强,可将滑片P向 端移动.
查看答案
| 序号 | 液体 | 深度 (cm) | 橡皮膜方向 | 压强计 | ||
| 左液面 (mm) | 右液面 (mm) | 液面高度差 (mm) | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝侧面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 朝侧面 | 171 | 229 | 58 | |
| 5 | 9 | 朝侧面 | 158 | 242 | 84 | |
| 6 | 盐水 | 9 | 朝侧面 | 154 | 246 | 92 |
查看答案
