器材 | 电源、导线、开关、3个阻值不同的______、电流表、电压表、______ |
电路图 | 请你根据电路图连接实物; |
目的 | 设计本实验的目的是为了研究电流与电压、______ 的定量关系. |
方法 与 步骤 | 0123A00.40.20.60.63一OS 用R1=5Ω的定值电阻做实验,发现当电压表示数分别 为0.8V、1.6V、2.4V时,对应电流值分别为0.16A、0.32A 和如图电流表的示数.请你在下面设计表格并将实验数 据整理上. |
表格 |
过程与问题 | ①闭合开关S,并将滑片P 向左移,发现弹簧C 越来越______. ②换用外形相同的电磁铁B,应保持______不变. | 装置图 | ||
分析论证 | 电磁铁磁性强弱与电流大小和______有关. |
器材 | 木块、______、毛巾、棉布、木板、砝码. |
装置图 | |
方法与步骤 | 1.在水平桌面上铺上长木板,用弹簧测力计沿水平方向拉着木块在长木板上做______运动,记下测量数据. 2.在木块上加钩码,改变木块对木板的______,再做上述实验. 3.将棉布、毛巾分别铺在木板上,改变接触面的______,重做上述实验. |
实验器材 | 盐水、烧杯______、______ |
实验步骤 | 以下是打乱的实验步骤,则正确的顺序是______ ①称出烧杯和剩余盐水总质量m2 ②在烧杯中盛盐水,称出杯和盐水的总质量m1 ③将m、V值代入公式ρ=m/V中算出ρ ④将杯中盐水倒入量筒中一部分,测出这些盐水体积V ⑤算出量筒中盐水的质量m |
器材 | 小车、斜面、毛巾、棉布、木板 |
装置图 | |
步骤 | 在水平桌面上铺上______不同的表面,让小车从斜面的______自由滑下,观察并记录小车在不同表面上运动的______. |
现象 | 表面越光滑,小车运动的距离______. |
结论 | 说明:小车受到的阻力越小,速度减小的越______.推理:运动的物体不受力,它将做______. |