表格 |
| |||||||||||||||||||||||||
结论 | ①请将空格中的数据填写完整; ②比较1、2两次实验数据,可得出结论:同种物质质量与体积的比值是______的 ③比较2、3两次实验数据,可得出的结论:不同物质的质量与体积的比值一般是______的. ④由此实验可初步认为______能反映物质一种属性,我们把 它叫做______.其定义是:______某种物质的______. 可见,密度是物质本身的一种特性,与物体的质量和体积______(填“无关”或“有关”) |
器材 | 小车、长木板、毛巾、______、木板 | ||||||||||||
装置图 | 将表面特点填写完整 ______表面______表面______表面 | ||||||||||||
步骤 | 在水平桌面上铺上______不同的物体,让小车从斜面的______自由滑下(这样做的目的是:______),观察并记录小车在不同表面上运动的______. | ||||||||||||
表格 |
| ||||||||||||
现象 | 平面越光滑,小车运动的距离______ | ||||||||||||
结论 | 说明:小车受到的阻力越小,速度减小的越______. 推理:运动的物体不受力,它将______.可见,力不是使物体运动的原因,而是改变物体______的原因. | ||||||||||||
方法 | 1.从同一高度自由滑下采用______法 2.用过距离的长短了解阻力对运动的影响是采用______法 3.实验中逐步接近不受力并进行理想化推理是采用______法 |
实验器材 | 2个______的小球,斜面,木板 |
实验过程 | 实验装置如图所示: 将两个小球从斜面的______位置由静止滚下,观察两个小球推动木块运动的距离. |
实验现象 | ______的小球推动木块前进的距离远. |
其他探究 | 若将实验中的小球______,观察______,即可进一步探究动能和______的关系. |
方法 | 探究动能与质量的关系,通过______显示小球动能的大小,用到了物理学中的______法. |
能量 | 小球沿斜面滚下的过程中是______能转化成______能. |
过程步骤 | 通过不断调节尺子伸出桌面的长度,是探究音调与______的关系.将一把刻度尺按在桌面上,一段伸出桌面.拨动钢尺,听它发出的声音,同时注意钢尺振动的______,改变钢尺伸出桌面的长度,再次拨动,注意两次钢尺的______大致相同. |
方法 | 本实验使用的物理学研究方法是______. |
器材 | 两只相同的蜡烛a和b、刻度尺、______. | |
方法 | 1、如图所示,在桌面上铺上一张大纸,纸上立着一块______代替平面镜,这样做的目______,使用的方法是______. 2、把一只点燃的蜡烛A,立在玻璃板前面,可以看到它在玻璃板后面的像.再拿一只蜡烛B,放在玻璃板的后面移动,知道看上去它跟前面那只蜡烛的像______,这个位置就是前面蜡烛A的像. 3、用______把实验中蜡烛A和它的像连接起来,观察连线与平面镜是否______.并用______测量出他们分别到______的距离 | |
现象结论 | 移走蜡烛b,在此位置换上光屏,发现不能在光屏上得到像,这说明平面镜成______像.像和物大小______,他们对应点的连线与平面镜______,他们到镜面的距离______. |
器材 | 凸透镜、______、蜡烛、光具座、火柴 | ||||||||||||||||||||||||
方法 | 1、实验前,在光具座上从左向右依次放置蜡烛、______、______,并调节他们的中心在______,这样做的目的是______. 2、固定凸透镜,将蜡烛放在较远的地方,使物距u>2f,调节______到凸透镜的距离,直到烛焰在光屏上成清晰的像,观察其性质. 3、改变蜡烛到透镜的距离,使物距在______,重复上述操作,观察成像情况. 4、改变蜡烛到透镜的距离,使物距u<f,移动光屏,发现在光屏上______(能或不能)观察到像.从______一侧向透镜中看,观察成像的情况. 5、归纳总结,得出以下结论,请你将表格填写完整 | ||||||||||||||||||||||||
结论 |
|
几种物质的比热容J/ | 水 4.2×103 | 干泥土 0.64×103 |
酒精2.4×103 | 铜 0.39×103 | |
冰 2.1×103 | 铝 0.88×103 | |
煤油 2.1×103 | 铅 0.13×103 | |
水银 0.14×103 | 砂石 0.92×103 |