如图所示,用一张硬卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,可用来研究声音的( )| 实验 序号 | 重力G (牛) | 拉力F (牛) | 重物上升 距离h (米) | 绳自由端上升 距离s(米) | 直接提起重物 做功WG(焦) | 拉力通过动滑轮 做功WF(焦) |
| 1 | 4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 2 | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | 10 | 5.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.1 |
| 5 | 20 | 10.5 | 0.1 | 0.2 | 2 | 2.1 |
| 实验 序号 | 重力G (牛) | 拉力F (牛) | 重物上升 距离h (米) | 绳自由端上升 距离s(米) | 直接提起重物 做功WG(焦) | 拉力通过动滑轮 做功WF(焦) |
| 6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 7 | 4 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 8 | 4 | 3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| 9 | 10 | 6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.2 |
| 10 | 20 | 11 | 0.1 | 0.2 | 2 | 2.2 |
查看答案
查看答案
