
| 车站 | 北京西 | 保定 | 石家庄 | 郑州 | 武昌 | 怀化 | 贵阳 |
| 时刻 | 15:36 | 17:02 17:04 | 18:21 18:29 | 22:14 22:20 | 03:46 03:54 | 13:26 13:34 | 20:35 |
| 自北京西 起公里 | 146 | 277 | 689 | 1225 | 2086 | 2544 |
| 编号 | 材料 | 长度(cm) | 横截面积(mm2 |
| A | 铜 | 60 | 0.76 |
| B | 铜 | 60 | 0.89 |
| C | 铜 | 60 | 1.02 |
| D | 铜 | 80 | 0.76 |
| E | 铜 | ||
| F | 铜 | 100 | 0.76 |
| G | 钢 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龙 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
