小明利用一未知焦距的凸透镜探究透镜的成像规律,进行了如下操作,并得到了相关结论。请你将空缺部分补充完整。
(1)将一束平行光射向凸透镜,得到如图所示的光路图。则该透镜的焦距为__ cm。
(2)将蜡烛、透镜和光屏放在光具座上,并使烛焰、透镜和光屏三者的中心大致在______。
(3)按要求进行观察和测量,并将观测情况记录在下表中。
实验序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
1 | 30 | 15 | 倒立、缩小的实像 |
2 | 25 | 16.7 |
|
3 | 20 | 20 | 倒立、等大的实像 |
4 | 15 |
| 倒立、放大的实像 |
5 | 5 |
| 正立、放大的虚像 |
①上表中实验序号2中像的性质为______ ,实验序号4中像距为______ cm。
②当烛焰从远处向透镜靠近时,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向____(选填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动。
如图所示,在“探究凸透镜成像规律”的实验中:
实验器材 | 蜡烛、光屏、火柴 | 实验装置图 | |
实验步骤 | (1)当点燃的蜡烛、凸透镜和光屏分别置于如图所示A、O、B位置时,在光屏上C处会得到一个清晰的_____(选填“正立”或“倒立”)、_____(选填“缩小”、“等大”或“放大”)的烛焰的_____(选填“实”或“虚”)像。 (2)当用另一支较短的蜡烛替换原蜡烛,则在光屏上_____(选填“C”、“D”或“E”)处仍能得到一个清晰的像。 (3)如果透镜不动,将蜡烛移至B位置,则光屏放置在A位置_____(选填“能”或“不能”)观察到清晰的烛焰的像。 | ||
注意事项 | (1)把蜡烛、凸透镜、光屏从左向右依次放在同一_____上,点燃蜡烛并调整烛焰、凸透镜、光屏的高度,使它们的中心大致在同一_____。 (2)确定像的位置时,沿凸透镜主光轴移动光屏,直到光屏上出现明亮、_____的烛焰像; (3)从蜡烛到凸透镜距离等于2倍焦距处开始,向焦点方向移动蜡烛,在这过程中,像到透镜的距离_____(增大/减小/不变),像_____(变大/变小/不变); | ||
实验结论 | 凸透镜成放大实像的条件是:_____ 凸透镜成缩小实像的条件是:_____ |
如图所示,在“探究平面镜成像特点”的实验中:
器材 | 两只相同的蜡烛、刻度尺、火柴、白纸 | 实验装置如上图图 | |
实验步骤 | 1、如图,在桌面上铺上一层大白纸,纸上立着一块 作为平面镜,在纸上记录平面镜的位置。 2、把一直点燃的蜡烛A,竖立在玻璃板的前面,可以看到他在玻璃板后面成的像A,再拿一只_____(选填“未点燃”或者“点燃”)的蜡烛B.竖立在玻璃板后面移动,直到看上去他与A,重合,这个位置就是蜡烛A的像的位置 3、把实验中蜡烛和它的像的位置连起来,观察连线和玻璃板是否垂直,并用刻度尺测量他们到的距离。 4、移动点燃的蜡烛,重复试验。 | ||
注意事项 | (1)实验时应选较_____(选填“厚”或“薄”)的玻璃板垂直放置在水平桌面上。 (2)将棋子A放在玻璃板的前面,应在玻璃板_____(选填“前面”或“后面”)观察A经玻璃板所成的像。 (3)当棋子A远离玻璃板时,像的大小_____。 (4)将光屏放到像的位置,无法直接在光屏上观察到像,说明所成的像是_____像。 (5)用木板紧贴在玻璃板背面,挡住玻璃板后面的光,人眼在玻璃板前_____(选填“能”或“不能”)看见棋子A的像。 | ||
实验结论 | 平面镜所成的像是正立的、等大的 像,像与物体的连线与镜面,像距物距。 | ||
如图所示,在观察凸透镜成像的实验中,其中一步是调整蜡烛、凸透镜和光屏的高度,目的是为了使烛焰的像_____。若凸透镜位置不变,先后把蜡烛放在a、b、c、d、e各点,分别调节光屏的位置:
(1)蜡烛放在_____点时,光屏上出现的像最大;
(2)蜡烛放在_____点时,光屏上出现的像最小;
(3)蜡烛放在_____点时,当光屏上出现清晰的像时,屏距透镜最远;
(4)蜡烛放在_____点时,无论怎样移动光屏,在屏上都得不到烛焰的像,但透过透镜却可以观察到_____(选填“缩小”、“等大”或“放大”)的像。
如图所示,水里的光源O发出的一条光线射向水面,在水面处发生反射和折射,反射光线经过P点,折射光线经过A点,请在答题卡图中先通过虚线作图找出水面处的反射点,再作出入射光线、反射光线和折射光线。
如图所示,一束太阳光通过三棱镜折射后,被分解成七种颜色的光,在白色光屏上形成一条七彩光带,这个现象叫_____;如果在白色光屏前放置一块红色玻璃,我们在白屏上能看到_____;如果将白色光屏换成绿色纸板。我们能看到_____。