仅用下表提供的仪器和药品,就能达到相应实验目的的是( )
编号 | 仪器 | 药品 | 实验目的 |
A | 托盘天平(带砝码)、胶头滴管、量筒、烧杯、药匙、玻璃棒 | NaCl固体、蒸馏水 | 配制一定质量分数的NaCl溶液 |
B | 分液漏斗、烧瓶、锥形瓶、导管及橡皮塞 | 盐酸、大理石、碳酸钠溶液 | 证明非金属性:Cl>C>Si |
C | 酸式滴定管、胶头滴管、铁架台(带铁夹) | 已知浓度的盐酸、待测NaOH溶液 | 测定NaOH溶液的物质的量浓度 |
D | 烧杯、分液漏斗、胶头滴管、铁架台 | 待提纯的AlCl3溶液、NaOH溶液 | 提纯混有MgCl2杂质的AlCl3溶液 |
下列有关实验操作与结论都正确的是( )
选项 | 实验操作及现象 | 实验结论 |
A | 向某钠盐中加入稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的气体 | 说明该盐一定是碳酸盐 |
B | 向某无色溶液中滴加NaOH溶液,先产生白色沉淀,后沉淀又会全部消失 | 该无色溶液中一定有Al3+,无Mg2+ |
C | 向尿液中加入新制Cu(OH)2,没有砖红色沉淀生成 | 说明尿液中不含有葡萄糖 |
D | 某待测液中先滴入氯水无明显现象,后滴入硫氰化钾溶液出现血红色 | 该待测液中一定含有Fe2+ |
从下列事实所得出的相应结论正确的是( )
| 实验事实 | 结论 |
① | 在相同温度下,向1 mL 0.2 mol·L-1 NaOH溶 液中滴入2滴0.1 mol·L-1 MgCl2溶液,产生 白色沉淀后,再滴加2滴0.1 mol·L-1 FeCl3 溶液,又生成红褐色沉淀 | 溶解度:Mg(OH)2>Fe(OH)3 |
② | 将CO2通入到Na2SiO3溶液中产生白色浑浊 | 酸性:H2CO3>H2SiO3 |
③ | 已知反应5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+ 10HCl,2BrO+Cl2=2ClO+Br2 | 氧化性强弱顺序:BrO>Cl2>ClO>IO |
④ | 测定等物质的量浓度的Na2SO4与Na2CO3溶 液的pH,后者较大 | 非金属性:S>C |
A.③④ B.②④ C.①②③ D.全部
如图装置可用于收集气体并验证其某些化学性质,正确的是( )
选项 | 气体 | 试剂 | 现象 | 结论 |
A | NH3 | 酚酞试液 | 溶液变红色 | NH3的水溶液显碱性 |
B | Cl2 | 紫色石蕊试液 | 溶液先变红后褪色 | Cl2有酸性和漂白性 |
C | C2H2 | 溴水 | 溶液褪色 | C2H2分子中含碳碳双键 |
D | X | KI淀粉溶液 | 溶液变蓝 | X可能是Cl2或NO2 |
下列有关物质检验的实验结论正确的是( )
选项 | 实验操作及现象 | 实验结论 |
A | 向某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成 | 该溶液中一定含有SO |
B | 向某溶液中加入2滴KSCN溶液,溶液不显血红色。再向溶液中加入几滴新制的氯水,溶液变为血红色 | 该溶液中一定含有Fe2+ |
C | 某气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红 | 该气体水溶液一定显碱性 |
D | 将少量某有机物滴加到新制氢氧化铜悬浊液中,充分振荡,未见砖红色沉淀生成 | 该有机物不含醛基 |
下列陈述Ⅰ、Ⅱ正确并且有因果关系的是( )
选项 | 陈述Ⅰ | 陈述Ⅱ |
A | H2O2、SO2都能使酸性高锰酸钾褪色 | 前者表现出还原性后者表现出漂白性 |
B | 纯银器表面在空气中渐渐变暗 | 发生了化学腐蚀 |
C | SiO2能与氢氟酸及碱反应 | SiO2是两性氧化物 |
D | BaSO4饱和溶液中加入饱和Na2CO3溶液有白色沉淀 | 说明Ksp(BaSO4)大于Ksp(BaCO3) |