下列有关氧化性和还原性强弱的顺序不正确的是( )
A.还原性:Li<Na<K<Rb B.氧化性:O2>S>P>Si
C.还原性:F-<Cl-<Br-<I- D.氧化性:K+>Na+>Mg2+>Fe2+
下列实验中,对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是( )
选项 | 实 验 | 现 象 | 结 论 |
A | 向NaI溶液中滴入少量氯水和CCl4,振荡、静置 | 溶液下层呈紫红色 | I﹣还原性强于Cl﹣ |
B | 向Al2(SO4)3溶液中滴加过量氢氧化钡溶液 | 生成白色沉淀 | Al(OH)3不溶于氢氧化钡溶液 |
C | 向淀粉溶液中加少量稀硫酸共热数分钟后,再加入新制Cu(OH)2悬浊液加热至沸腾 | 无砖红色沉淀生成 | 淀粉未发生水解 |
D | 向AgCl悬浊液中加入Na2S | 出现黑色沉淀 | Ksp(AgCl)<Ksp(Ag2S) |
A.A B.B C.C D.D
下列实验操作与实验目的或结论一致的是( )
选项 | 实验操作 | 实验目的或结论 |
A | 将0.1 mol/LNa2CO3溶液滴入BaCl2溶液至不再有沉淀产生,再滴加0.1 mol/LNa2SO4溶液,无明显现象 | 证明Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3)
|
B | 向盛有KI3溶液的两试管中分别加入淀粉溶液和AgNO3溶液,前者溶液变蓝色,后者有黄色沉淀 | 证明KI3溶液中存在I3-I2+I-平衡 |
C | 向NaAlO2溶液中持续通入气体Y,先出现白色沉淀,最终沉淀又溶解 | Y可能是CO2气体 |
D | 用硫酸酸化的H2O2溶液滴入Fe(NO3)2溶液中,溶液变黄色 | 证明氧化性:H2O2比Fe3+强 |
A.A B.B C.C D.D
已知某溶液中含有Cl-、Br-、I-的物质的量之比为2:3:4,要使溶液中Cl-、Br-、I-的物质的量之比为4:3:2,则通入的Cl2物质的量是原溶液中I-物质的量的( )
A. B. C. D.
、混溶液中加入铁粉,充分反应后仍有固体存在,则下列判断不正确的
A. 加入 KSCN的溶液一定不变红色 B. 溶液中一定含有
C. 溶液中可能含 D. 剩余固体中一定有铜
根据下列有关实验得出的结论一定正确的是
选项 | 实验 | 结论 |
A | 相同温度下,向盛有足量稀硫酸的甲、乙两只试管中分别加入等质量的锌粒,并向甲中加入少量胆矾固体 | 产生氢气的速率和体积:甲>乙 |
B | 向Fe(NO3)2溶液中滴入用硫酸酸化的H2O2溶液,溶液变黄 | 氧化性:H2O2>Fe3+ |
C | 相同温度下,将等质量的大理石块和大理石粉分别加入到等体积、等浓度的盐酸中 | 反应速率:粉状大理石>块状大理石 |
D | 向2mL0.1 mol·L-1Na2S溶液中滴入几滴0.1mol·L-1ZnSO4溶液,生成白色沉淀;再加入几滴0.1 mol·L-1CuSO4溶液,又产生黑色沉淀 | 溶度积:KSP(ZnS)>KSP(CuS) |
A.A B.B C.C D.D