下列实验能达到目的的是( )
选项 | 目的 | 实验 |
A | 检验某品牌食盐是否为加碘盐 | 将样品溶解后滴加淀粉溶液 |
B | 检验补铁剂硫酸亚铁片是否部分氧化 | 取样品溶解于水,滴加铁氰化钾溶液 |
C | 鉴别葡萄糖溶液和蔗糖溶液 | 分别取样,滴加银氨溶液,水浴加热 |
D | 证明具有漂白性 | 将通入酸性溶液中 |
A. A B. B C. C D. D
下表所示实验,现象和结论均正确的是( )
选项 | 实验 | 现象 | 结论 |
A | 向浓度均为0.lmol·L-1NaCl和NaI混合溶液中滴加少量AgNO3溶液 | 出现黄色沉淀 | Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) |
B | 常温下,测定等物质的量浓度的Na2CO3和Na2SO3溶液的pH值 | 前者的 pH值比后者的大 | 非金属性:S>C |
C | 向某溶液中滴加足量盐酸 | 溶液中出现了气泡和淡黄色浑浊 | 溶液中含有S2-和 SO32- |
D | 向FeCl3和KSCN混合溶液中,加入少量KCl的固体 | 溶液颜色变浅 | FeCl3 +KSCNFe(SCN)3+3KCl平衡向逆反应方向移动 |
A.A B.B C.C D.D
由下列实验及现象不能推出相应结论的是
选项 | 实验 | 现象 | 结论 |
A | 向添有KIO3的食盐中加入淀粉溶液、稀盐酸及KI | 溶液变蓝色 | 氧化性:IO3- >I2 |
B | 将SO2气体通入到Ba(NO3)2溶液中 | 生成白色沉淀 | 此沉淀是BaSO3 |
C | 将FeCl2样品溶于盐酸后,滴加KSCN溶液 | 溶液变成红色 | 原FeCl2样品已变质 |
D | 燃烧的钠粒放入CO2中 | 燃烧且有白色和黑色颗粒产生 | 黑色颗粒是炭,白色颗粒可能是Na2CO3 |
A.A B.B C.C D.D
由下列实验及现象能推出相应结论的是( )
序号 | 实验 | 现象 | 结论 |
A | 向某溶液中加入BaCl2溶液 | 产生白色沉淀 | 该溶液中一定含有SO42- |
B | 将金属钠在燃烧匙中点燃,迅速伸入集满CO2的集气瓶 | 集气瓶中产生大量白烟,瓶内有黑色颗粒产生 | CO2具有氧化性 |
C | 向某溶液中滴加稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水 | 石灰水变浑浊 | 该溶液中一定含有CO32- |
D | 向某溶液中滴加氯水,再滴加KSCN溶液 | 溶液变红 | 原溶液中含有Fe2+ |
A.A B.B C.C D.D
下列有关实验的说法正确的是( )
A.若用标准盐酸滴定待测 NaOH 溶液,滴定前仰视,滴定后俯视则测定值偏大
B.可用 pH 试纸测定新制氯水的 pH
C.中和滴定实验中,洗净后的锥形瓶不需要干燥
D.向白色 ZnS 沉淀上滴加 CuSO4溶液,沉淀变为黑色,说明Ksp(ZnS)<Ksp(CuS)
下列由实验得出的结论正确的是( )
选项 | 实验操作及现象 | 结论 |
A | 甲烷与氯气以体枳比1:1混合在光照下反应生成油状物质 | 油状物质为一氯甲烷 |
B | 将苯加入溴水中,振荡,溴水层为无色 | 苯与Br2发生了加成反应 |
C | 碳酸钠溶液中加入乙酸产生气泡 | 乙酸酸性强于碳酸 |
D | 加热乙醇、冰醋酸及浓硫酸的混合液,有果香味物质生成 | 乙醇与冰醋酸发生了加成反应 |
A.A B.B C.C D.D