根据下列实验能得出相应结论的是
选项 | 实验 | 结论 |
A | 常温下,测得0.1 mol/LNaA溶液的pH小于0.1 mol/L Na2CO3溶液的pH | 酸性:HA>H2CO3 |
B | 向含有淀粉的FeI2溶液中加入足量溴水,溶液变蓝色 | 还原性:I->Fe2+ |
C | 向饱和FeSO4溶液中加入CuS固体,测得溶液中c(Fe2+)不变 | Ksp(CuS)<Ksp(FeS) |
D | 向氨水中滴加少量AgNO3溶液,无沉淀生成 | Ag+与NH3·H2O能大量共存 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验设计能够成功的是 ( )
| 实验目的 | 实验步骤及现象 |
A | 检验亚硫酸钠试样是否变质 | 试样白色沉淀沉淀不溶 |
B | 检验某盐是否为铵盐 | 试样是否产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体 |
C | 证明酸性条件下H2O2氧化性比I2强 | NaI溶液溶液变蓝色 |
D | 除去氯化钠晶体中少量硝酸钾 | 试样再重结晶 |
A.A B.B C.C D.D
利用如图所示装置进行下列实验,能得出相应实验结论的是( )
选项 | ① | ② | ③ | 实验结论 | |
A | 浓盐酸 | MnO2 | NaBr溶液 | 氧化性Cl2>Br2 | |
B | 浓氨水 | 碱石灰 | AgNO3溶液 | AgOH具有两性 | |
C | 浓硫酸 | Na2SO3 | FeCl3溶液 | SO2具有还原性 | |
D | 稀盐酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 非金属性:Cl>C>Si |
A.A B.B C.C D.D
关于下列图示的说法中,正确的是:
① ② ③ ④
A.图①所示实验可比较硫、碳、硅三种元素的非金属性强弱
B.用图②所示实验装置排空气法收集CO2气体
C.用图③所示实验装置制备BaSO3沉淀
D.图④装置可以用来除去SO2中的HCl
常温下,二氯化二硫(S2Cl2)为橙黄色液体,遇水易水解,工业上用于橡胶的硫化。某学习小组合成S2Cl2 的实验装置如图所示。下列说法正确的是( )
A. 实验室可以用盐酸酸化高锰酸钾溶液 B. C中所盛试剂为饱和氯化钠溶液
C. 实验时需先点燃E处的酒精灯 D. G 中可收集到纯净的产品
下列实验的现象及结论均正确且两者具有因果关系的是
选项 | 实验 | 现象 | 结论 |
A | 向FeCl2溶液中加入适量Na2O2粉末 | 出现红褐色沉淀和无色气体 | FeCl2部分变质 |
B | 向NaBr溶液中滴入少量氯水和苯,振荡,静置 | 分层,上层呈橙红色 | Br-还原性强于Cl- |
C | 将SO2通入BaCl2溶液中,然后滴入稀硝酸 | 产生白色沉淀且沉淀不溶于稀硝酸 | 白色沉淀为BaSO3,然后转化为BaSO4 |
D | 将稀硫酸滴入淀粉溶液中并加热,冷却后再加入新制Cu(OH)2悬浊液并加热 | 未出现砖红色沉淀 | 淀粉未水解 |
A.A B.B C.C D.D