用如图所示的实验装置,选择适当的试剂B并进行如下实验,可以达到目的的是
A.试剂B为浓硫酸,除去CO2中混有的少量SO2气体
B.试剂B为饱和食盐水,除去氯气中混有的少量氯化氢气体
C.试剂B为水,收集NO、CO等难溶于水的气体
D.试剂B为新制氢氧化铜悬浊液,检验空气中是否含有甲醛
某溶液含以下离子Na+、Mg2+、Ba2+、SO42-、I-、CO32-中的一种或几种,除水电离产生的H+、OH-外不含其他离子。为确定其组成进行以下实验,分别取样:①用pH计测试,溶液显弱酸性;②加氯水和淀粉无明显现象。为确定该溶液的组成,还需检验的离子是( )
A.Na+ B.SO42-
C.Ba2+ D.Mg2+
下列实验操作能达到相应实验目的的是
选项 | 实验操作 | 实验目的 |
A | 向FeCl3、CuCl2的混合溶液中加入足量铁粉,然后过滤 | 提纯FeCl3 |
B | 向含有Br2的苯中加入适量的NaOH溶液,然后充分振荡、静置、分液 | 除去杂质Br2 |
C | 将含有少量的NaCl杂质的KNO3固体溶于水,然后蒸发结晶 | 提纯KNO3 |
D | 向MgCl2、AlCl3混合溶液中加入过量的NaOH溶液,过滤后将沉淀溶于适量的盐酸中;向滤液中加入适量盐酸 | 分离MgCl2、AlCl3 |
A.A B.B C.C D.D
用如图所示装置及表中的药品(装置I中的试剂足量)并依据装置Ⅱ中的现象,检验混合气体中的某种成分,方案合理的是( )
选项 | 实验目的 | 装置Ⅰ中的试剂 | 装置Ⅱ中的试剂 | |
A | 检验CO2中混有的CH4 | 澄清石灰水 | 溴水 | |
B | 检验H2S中混有的SO2 | 酸性KMnO4溶液 | 品红溶液 | |
C | 检验溴蒸气中混有的NO2 | CC14 | 石蕊试液 | |
D | 检验HI中混有的HCl | 饱和食盐水 | AgNO3溶液 |
A.A B.B C.C D.D
根据下列实验操作和现象得出的结论正确的是( )
选项 | 实验操作 | 现象 | 结论 |
A | 将某溶液与稀盐酸反应产生的气体通入澄清石灰水 | 石灰水变浑浊 | 该溶液中一定含有CO |
B | 常温下,将铁片浸入足量浓硫酸中 | 铁片不溶解 | 常温下,铁与浓硫酸一定没有发生化学反应 |
C | 向某食盐溶液中滴加淀粉溶液 | 溶液颜色不变 | 该食盐中一定没有添加KIO3 |
D | 向硅酸钠溶液中滴加乙酸溶液 | 溶液变浑浊 | 相同条件下,乙酸的酸性一定比硅酸强 |
A.A B.B C.C D.D
根据下列实验内容得出的结论正确的是
选项 | 实验内容 | 结论 |
A | 某物质的水溶液能使红色石蕊试纸变蓝 | 该物质中一定含有OH-,而且一定是碱 |
B | 向废液中加入少量的葡萄糖溶液,无砖红色沉淀产生 | 废液中不含Cu2+ |
C | 向某物质的水溶液中加入盐酸能产生无色无味气体 | 该溶液中一定含有CO32- |
D | 向某溶液中滴加NaOH溶液,先产生白色沉淀,后沉淀溶解 | 该溶液中可能含有Al3+ |
A.A B.B C.C D.D