1872年起,清政府先后派出四批幼童赴美留学。由于留美幼童逐渐接受西方文化熏陶,清政府于1881年将留美幼童召回。《纽约时报》对此发表社论称:“中国不能只从我们这里引进知识、科学和工业模式……否则,它将什么也得不到。”据此可知,洋务运动失败的主要原因是
A. 固守封建制度
B. 排斥美式教育
C. 缺乏领导核心
D. 忽视国防建设
1845年,清朝福建官员奏称:洋布“其质既美,其价复廉,民间之买洋棉者,十室而九”。然而,19世纪50年代初期,物美价廉、颇为畅销的洋布却开始滞销。产生上述变化的主要原因
A. 实业救国思潮的影响
B. 自然经济的顽强抵制
C. 洋务企业对外国经济的抵制
D. 中国民族工业的兴起
鸦片战争后,中国自然经济解体的最主要原因是
A.中国商品经济的高度发展 B.洋务运动兴起
C.外国资本主义经济的入侵 D.民族资本主义工业的兴起
2019年,我们将迎来中华人民共和国成立70周年。
中国与欧洲国家建立外交关系是双方共同的需要。
阶段 | 与中国建交的欧洲国家 |
1949年—20世纪50年代 | 苏联、保加利亚、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰、阿尔巴尼亚、民主德国、丹麦、芬兰、列支敦士、瑞典、瑞士、挪威 |
20世纪70年代 | 意大利、奥地利、比利时、塞浦路斯、冰岛、圣马力诺、联邦德国、希腊、卢森堡、马耳他、荷兰、英国、西班牙、爱尔兰、葡萄牙 |
20世纪90年代 | 爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、摩尔多瓦、斯洛文尼亚、乌克兰、北马其顿、安道尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、摩纳哥 |
——摘编自中华人民共和国外交部网站
从国家性质的角度,概括建国以来与中国建交的欧洲国家特点,并分析其原因。
阅读材料,回答下列问题:
时间 | 事件 |
1947年 | 美国总统杜鲁门在参众两院发表咨文并同时对全国广播,提出“杜鲁门主义” |
1951年 | 法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡六国签署煤钢联营协定 |
1960年 | 法国总统戴高乐邀请赫鲁晓夫访法,并提出“缓和”、“谅解”、“合作”的政策主张 |
1962年 | 古巴导弹危机,美苏两国经过激烈角逐,最终以苏联让步作为收场 |
1964年 | 77个发展中国家和地区发表《七十七国联合宣言》,谴责发达国家在国际贸易中对发展中国家自然资源的掠夺和控制,提出建立平等互利的国际经济新秩序的要求 |
1965年 | 日本对美国贸易从入超转为出超 |
1971年 | 中华人民共和国恢复在联合国的合法席位 |
1980年 | 为抗议苏联入侵阿富汗,美国等国抵制莫斯科奥运会。最终这届奥运会的参加国只有80个 |
1991年 | 苏联解体 |
——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编下卷》等
以上表格中的历史事件体现出了二战后国际关系格局发展变化的诸多趋势,请从材料中提炼出一个趋势并结合所学的世界现代史知识予以说明。(要求:观点明确、史论结合、言之成理)
阅读材料,完成下列要求。
材料
时间 | 重大事件 |
1840—1842年 | 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约 |
1856—1860年 | 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》 |
1871年 | 俄国出兵侵占中国伊犁地区 |
1874年 | 日本出兵侵犯中国台湾南部地区 |
1883—1885年 | 法国发动侵略越南和中国的中法战争 |
1888—1889年 | 英国发动侵略中国的西藏战争 |
1894—1895年 | 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争 |
19世纪90年代 | 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机” |
1900—1901年 | 英、美等组织八国联军,发动侵华战争。1901年,《辛丑条约》签订 |
——据《中国近代史纲要》整理
请回答:
(1)根据材料,概括指出19世纪40年代到20世纪初列强侵华的特点。
(2)根据材料并结合所学知识,筒析列强侵华对中国产生的影响。