的上顶点为A,左右焦点分别为F1、F2,直线AF2与圆M:x2+y2-6x-2y+7=0相切.
的取值范围.
如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥BC,AB⊥BB1,AC=BC=BB1=2,D为AB的中点,且CD⊥DA1.| 分组 | 频数 | 频率 |
| [39.95,39.97) | 10 | |
| [39.97,39.99) | 20 | |
| [39.99,40.01) | 50 | |
| [40.01,40.03] | 20 | |
| 合计 | 100 |
查看答案
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,…,
,
,…,
,…有如下运算和结论:
;
;
.