分组 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
频数 | 3 | 4 | 8 | 15 |
分组 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
频数 | 15 | x | 3 | 2 |
分组 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
频数 | 1 | 2 | 8 | 9 |
分组 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150] |
频数 | 10 | 10 | y | 3 |
甲校 | 乙校 | 总计 | |
优秀 | |||
非优秀 | |||
总计 |
P(K≥k) | 0.10 | 0.05 | 0.010 |
k | 2.706 | 3.841 | 6.635 |