| 患心脏病 | 患其它病 | 合 计 | |
| 高血压 | 20 | 10 | 30 |
| 不高血压 | 30 | 50 | 80 |
| 合 计 | 50 | 60 | 110 |
| P(K2≥k) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
(其中n=a+b+c+d)
的导函数,则f′(-1)的值是 .
查看答案
=2+i,则复数z= .
查看答案
