为了解某市家庭用电量的情况,该市统计局调查了200户居民去年一年的月均用电量(单位:kWh),数据从小到大排序如下:
8 18 22 31 42 48 49 50 51 56 57 57 60 61 61
61 62 62 63 63 65 66 67 69 70 70 71 72 72 74
76 77 77 78 78 80 80 82 82 82 83 84 84 88 88
89 90 91 93 93 94 95 96 96 96 97 98 98 98 99
100 100 100 101 101 101 105 106 106 106 107
107 107 107 108 108 109 109 110 110 110 111
112 113 113 114 115 116 118 120 120 120 121
123 124 127 127 127 130 130 130 131 131 132
132 132 133 133 134 134 134 135 135 135 135
136 137 137 138 139 139 140 141 142 144 146
146 147 148 149 151 152 154 156 159 160 162
163 163 164 165 167 169 170 170 172 174 174
177 178 178 180 182 182 187 189 191 191 192
194 194 200 201 201 202 203 203 206 208 212
213 214 216 223 224 237 247 250 250 251 253
254 258 260 265 274 274 283 288 289 304 319
320 324 339 462 498 530 542 626
为了既满足居民的基本用电需求,又提高能源的利用效率,市政府计划采用阶梯电价,使75%的居民缴费在第一档,20%的居民缴费在第二档,其余5%的居民缴费在第三档,请确定各档的范围.
一家保险公司决定对推销员实行目标管理,即给推销员确定一个具体的销售目标,确定的销售目标是否合适,直接影响到公司的经济效益,如果目标定得过高,多数推销员完不成任务,会使推销员失去信心:如果目标定得太低,将不利于挖掘推销员的工作潜力,下面一组数据是部分推销员的月销售额(单位:千元):
19.58 16.11 16.45 20.45 20.24 21.66 22.45 18.22 12.34
19.35 20.55 17.45 18.78 17.96 19.91 18.12 14.65 14.78
16.78 18.78 18.29 18.51 17.86 19.58 19.21 18.55 16.34
15.54 17.55 14.89 18.94 17.43 17.14 18.02 19.98 17.88
17.32 19.35 15.45 19.58 13.45 21.34 14.00 18.42 23.00
17.52 18.51 17.16 24.56 25.14
请根据这组样本数据提出使65%的职工能够完成销售指标的建议.
一家水果店的店长为了解本店苹果的日销售情况,记录了过去30天苹果的日销售量(单位:kg),结果如下:
83,96,107,91,70,75,94,80,80,100,
75,99,117,89,74,94,84,85,101,87.
93,85,107,99,55,97,86,84,85,104
(1)请计算该水果店过去30天苹果日销售量的中位数、平均数、极差和标准差
(2)一次进货太多,水果会变得不新鲜;进货太少,又不能满足顾客的需求,店长希望每天的苹果尽量新鲜,又能80%地满足顾客的需求(在100天中,大约有80天可以满足顾客的需求),请问,每天应该进多少千克苹果?
一名学生通过计步仪器,记录了自己100天每天走的步数,数据如下:
5678 13039 8666 9521 8722 10575 2107 4165
17073 11205 5467 11736 9986 8592 6542 12386
13115 5705 8358 13234 20142 9769 10426 12802
16722 8587 9266 8635 2455 4524 8260 13165
9812 9533 2377 5132 8212 7968 9859 3961
5484 11344 8722 12944 8597 12594 15101 4751
11130 11286 8897 7192 7313 8790 7699 10892
9583 9207 16358 10182 3607 1789 9417 4566
12347 3228 7606 8689 8755 15609 8767 9226
5622 11094 8865 11246 17417 7995 7317 6878
4270 11051 5705 5442 10078 9107 8354 6483
16808 1509 1301 10843 13864 12691 8419 14267
9809 9858 8922 12682
(1)画出这组数据的频率分布直方图,并分析数据的分布特点;
(2)计算这组数据的平均数、中位数和标准差,并根据这些数值描述这名学生的运动情况.
在一个文艺比赛中,12名专业人士和12名观众代表各组成一个评委小组,给参赛选手打分,下面是两组评委对同一名选手的打分:
小组A 42 45 48 46 52 47 49 55 42 51 47 45
小组B 55 36 70 66 75 49 46 68 42 62 58 47
(1)选择一个可以度量每一组评委打分相似性的量,并对每组评委的打分计算度量值.
(2)你能据此判断小组A和小组B中哪一个更像是由专业人土组成的吗?
从一本英语书中随机抽取100个句子,数出每个句子中的单词数,作出这100个数据的频率分布表,由此你可以作出什么估计?