已知直线,,则“”是“直线与平行”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
已知复数满足,则( )
A. B. C. D.
已知集合,集合,则( )
A. B. C. D.
要了解全校学生的体重情况,请你设计一个调查方案,并实施调查,完成一份统计调查分析报告
为了解某市家庭用电量的情况,该市统计局调查了200户居民去年一年的月均用电量(单位:kWh),数据从小到大排序如下:
8 18 22 31 42 48 49 50 51 56 57 57 60 61 61
61 62 62 63 63 65 66 67 69 70 70 71 72 72 74
76 77 77 78 78 80 80 82 82 82 83 84 84 88 88
89 90 91 93 93 94 95 96 96 96 97 98 98 98 99
100 100 100 101 101 101 105 106 106 106 107
107 107 107 108 108 109 109 110 110 110 111
112 113 113 114 115 116 118 120 120 120 121
123 124 127 127 127 130 130 130 131 131 132
132 132 133 133 134 134 134 135 135 135 135
136 137 137 138 139 139 140 141 142 144 146
146 147 148 149 151 152 154 156 159 160 162
163 163 164 165 167 169 170 170 172 174 174
177 178 178 180 182 182 187 189 191 191 192
194 194 200 201 201 202 203 203 206 208 212
213 214 216 223 224 237 247 250 250 251 253
254 258 260 265 274 274 283 288 289 304 319
320 324 339 462 498 530 542 626
为了既满足居民的基本用电需求,又提高能源的利用效率,市政府计划采用阶梯电价,使75%的居民缴费在第一档,20%的居民缴费在第二档,其余5%的居民缴费在第三档,请确定各档的范围.
一家保险公司决定对推销员实行目标管理,即给推销员确定一个具体的销售目标,确定的销售目标是否合适,直接影响到公司的经济效益,如果目标定得过高,多数推销员完不成任务,会使推销员失去信心:如果目标定得太低,将不利于挖掘推销员的工作潜力,下面一组数据是部分推销员的月销售额(单位:千元):
19.58 16.11 16.45 20.45 20.24 21.66 22.45 18.22 12.34
19.35 20.55 17.45 18.78 17.96 19.91 18.12 14.65 14.78
16.78 18.78 18.29 18.51 17.86 19.58 19.21 18.55 16.34
15.54 17.55 14.89 18.94 17.43 17.14 18.02 19.98 17.88
17.32 19.35 15.45 19.58 13.45 21.34 14.00 18.42 23.00
17.52 18.51 17.16 24.56 25.14
请根据这组样本数据提出使65%的职工能够完成销售指标的建议.