2017年诺贝尔经济学奖获得者理查德•泰勒提出,在经济生活中普遍存在“禀赋效应”:受“放弃东西会产生痛苦”(即损失厌恶)的影响,当一个人拥有某项物品后,那么他对该物品价值的评价要比拥有之前大大增加。下列商家营销策略中利用“禀赋效应”原理的是
①汽车销售商让客户把车先开回家试用后再决定是否购买
②商家通过高价聘请明星代言自己的产品来扩大产品销售
③地产营销中常常通过先付定金的方式来锁定意向购房者
④某电商利用“双十一”进行打折促销活动以提高销售额
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
2017年12月13日,中国人民银行发行“和”字书法纪念币一枚。纪念币面额5元,背面主景图案为“和”字的楷书书法,该纪念币
A. 在流通中不能执行价值尺度职能
B. 其购买力的大小是由国家规定的
C. 作为特殊商品可用于收藏和投资
D. 不能在市场上流通,不具有收藏价值
阅读材料,完成下列要求。
某股份有限公司是专门从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的高科技企业。近日,某报社搜集了该企业的成长历程资料:
时间 | 大事记 |
1999年 | 怀着强烈的民族责任感,一群大学生创业团队创立企业,中文语音产业由此起飞 企业秉承始终坚持获取语音核心价值、不与开发伙伴直接竞争的原则,与众多伙伴精诚合作,共同推动语音产业的早日爆发。制定了“全球最大的中文语音技术提供商”“全球最出色的多语种语音技术提供商”“长久的、大规模、创新型国际IT企业集团”的发展规划 |
2004年 | 在国家“863”主持的中文语音合成国际测评中大比分囊括所有指标第一名,销售收入首次迈过亿元大关 |
2010年 | 发布全球首个移动互联网智能语音交互平台“讯飞语音云”,宣告移动互联网语音听写时代到来;“国家智能语音高新技术产业基地”得以落户;中小学教育产品惠及师生突破2000万 |
2011年 | 再融资顺利完成;语音及语言信息处理国家工程实验室正式获批;员工股权激励政策实施 |
2012年 | 与中国移动通信有限公司签订股份认购协议及战略合作协议,以每股19.4元的价格公开发行股票7027万股,占本次发行后股份总数的15%,总交易价格约13.63亿元 |
2014年 | 由信息科技有限公司变更为股份有限公司 |
2017年 3月 | 与长安汽车签订战略合作协议,双方将在智能语音、大数据分析与车联网运营平台三大方面开展战略合作。并正式启动“AI教育”公益计划,为留守儿童提供更好的教育 |
2017年 11月 | 发布了智慧微课工具1.0、智慧纸笔课堂1.0、智慧作业平台1.0、智慧组卷工具1.0、智学2.0五大新品 |
结合材料,运用“经济生活”相关知识,分析该企业的成长历程给予我们的启示。
某校组织高三(1)班的同学对某社区居民下岗失业和再就业情况进行了调查,统计结果如下:
社会劳动力 | 现有劳动力 | 2032人 |
2年内预计新增劳动力 | 195人 | |
下岗失业或曾下岗失业405人 | 初中文化水平以下者 | 163人,约占41% |
初级技工及无技术等级的人员 | 306人,约占76% | |
实现再就业281人 | 就业企业 | 个体和私营经济196人,集体企业65人,其他20人 |
就业领域 | 第二产业63人,第三产业218人 |
注:部分下岗失业人员拒绝就业服务中心提供的服务性工作岗位。
(1)上述材料反映了我国经济生活中存在什么问题?
(2)请运用所学经济生活知识,为政府提供几条解决上述问题的合理化建议。
互联网与移动应用改变了人们的生活、工作、娱乐、学习的方式,也改变了人们的消费方式。小李同学购买手机的情形和他的爸爸老李有些不同,请看下表:
人物 | 老李 | 小李 |
购买方式 | 通过媒体广告、终端促销等方式获知手机信息,并引起对该手机的注意 | 通过媒体广告、终端促销等方式获知手机信息,并引起对该手机的注意 |
对该品牌手机产生兴趣 | 对该品牌手机产生兴趣 | |
产生购买欲望 | 到互联网上搜索一下品牌、性能和价格,在拿不定主意的时候还要看看销量和其他消费者的评论 | |
通过广告等传播形式的反复作用加强记忆,形成对该商品的深度认识 | 选择购买 | |
促成行动,最终购买商品 | 在网上写出购买感受或者发几个图片,分享他对产品的看法,包括购买中所享受到的服务和为之付出的成本,包括资金成本、时间成本等(口碑传播) |
假设你是手机生产商,你认为企业应该采取哪些措施增强市场竞争能力?
越来越多的消费者通过移动支付方式完成交易。移动支付也称为手机支付,就是允许用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。移动终端和移动电子商务的发展是移动支付迅速发展的重要前提。随着移动终端的普及和移动电子商务的发展,业界也纷纷看好移动支付市场的发展前景。某报告显示,2017年全球移动支付的金额将突破1万亿美元。强大的数据意味着,今后几年全球移动支付业务将呈现持续走强趋势。
结合材料,运用“生产与消费”的相关知识,分析材料中蕴含的经济学道理。