



| 车站 | 里程/Km | 到站、发车时刻 |
| 福州 | 7:12 | |
| 莆田 | 105 | 7:54 7:56 |
| 泉州 | 174 | 8:17 8:19 |
| 厦门 | 276 | 9:02 |
| 实验序号 | 液体 | 质量m/g | 下沉时间t/s | |
| 1 | 水 | 20 | 0.53 | |
| 2 | 25 | 0.40 | ||
| 3 | 30 | 0.30 | ||
| 4 | 牛奶 | 20 | 0.70 | |
| 5 | 25 | 0.50 | ||
| 6 | 30 | 0.45 | ||
| 7 | 食用油 | 20 | 小瓶表面未粘油 | 小瓶表面粘油 |
| 0.87 | 1.00 | |||
| 8 | 25 | 0.70 | 0.72 | |
| 9 | 30 | 0.60 | 0.66 | |
查看答案
五一节,爸爸驾车带楠楠去南滨路海洋公园游玩,途经长江大桥,如图所示.如果小车以36km/h的速度匀速通过长为450m的大桥,则过桥所需的时间为 s.车行驶在桥中央时,爸爸问楠楠:为什么我们看到桥两边的路灯在不停地后退呢?楠楠告诉爸爸,这是因为我们选择了 为参照.
查看答案
