有三瓶无标签的无色溶液,只知道它们分别是稀盐酸、BaCl2溶液和Na2CO3溶液中的各一种.下列四种试液中,不能将三种无色溶液一次鉴别开来的是( ) | | | |
|
|
除去下表物质中含有的杂质,所选试剂和操作不正确的是:( )
选项 | 物质 | 杂质 | 除去杂质所选试剂和操作 | ① | 氢氧化钠 | 碳酸钠 | 加入适量的氢氧化钙,过滤 | ② | 生石灰 | 碳酸钙 | 高温煅烧 | ③ | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 通过盛有足量澄清石灰水的洗气瓶 | ④ | 氧化铜粉末 | 铜粉 | 在空气中加热 |
|
|
下列说法不正确的是( ) | | | |
|
|
下列实验操作不能达到实验目的是( ) | | | |
|
|
食品安全与健康密切相关.下列做法不会危及人体健康的是( ) | | | |
|
|
某元素的一种粒子的结构示意图,下列说法中,错误的是( ) | | | |
|
|
下列操作中,错误的是( ) | | | |
|
|
下列做法中,有利于改善环境质量的是: ①植树造林 ②鼓励市民采用公共交通、自行车和步行等绿色交通方式 ③回收利用秸秆制取沼气 ④使用太阳能热水器 ⑤向护城河里排放污水 ⑥利用废炉渣制取建筑用砖( ) | | | |
|
|
(2007•崇文区一模)糖类[以葡萄糖(C6H12O6)为例)发酵生成乙醇反应的化学方程式为: C6H12O6═2C2H5OH+2CO2↑ 若用某葡萄糖溶液经充分发酵得到10°的酒.求:该葡萄糖溶液的质量分数是多少?(已知:水和乙醇的密度分别为1.0g/cm3和0.8g/cm3;10°的酒是指:10体积乙醇和90体积水的混合溶液.结果精确到0.1%.)
|
|