某同学对下列四个实验都设计两种方案,其中第一方案比第二方案更方便合理的是( )
| A | B | C | D | 实验要求 | 除去二氧化碳中少量的氧气 | 清洗金属表面油污 | 检验生石灰中是否含有石灰石 | 除去一氧化碳中少量的二氧化碳 | 第一方案 | 通过灼热炭粉 | 稀硫酸洗涤 | 滴加醋酸 | 通过灼热的Fe2O3粉末 | 第二方案 | 通过灼热铜丝网 | 用水洗涤 | 加热 | 通过氢氧化钠溶液 |
| | | |
|
|
(2010•天河区模拟)当水的温度和压强升高到某临界点以上时,水就处于一种既不同于液态,又不同于固态和气体的新的流体态--超临界态.在超临界态水中,某些有机高分子会很快被氧化为无毒小分子.下列说法不正确的是( ) | | | |
|
|
(2002•崇文区)X、Y、Z、W各代表一种物质,若X+Y═Z+W↓.则X和Y之间不可能是( ) | | | |
|
|
(2006•石家庄)在配制10%的氯化钠溶液的过程中,导致溶液中氯化钠质量分数小于10%的可能原因是( ) ①用量筒量取水时俯视读数 ②配制溶液的烧杯用少量蒸馏水润洗 ③在托盘天平的左盘称取氯化钠时,游码不在零位置就调节天平平衡,后将游码移动得到读数 ④盛装溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗 ⑤氯化钠晶体不纯. | | | |
|
|
(2009•自贡)钙元素原子的最外层电子数为2,下列关于钙原子和钙离子的说法正确的是( ) | | | |
|
|
(2006•安徽)生活中处处离不开化学,下列说法错误的是( ) | | | |
|
|
(2006•南和县)推理是化学学习中常用的思维方法.以下4个推断正确的是( ) | | | |
|
|
(2006•广州)下列变化属于化学变化的是( ) | | | |
|
|
(2006•安徽)豆腐起源于我国淮南八公山.食用豆腐能获得人体所需要的多种氨基酸,其中含量最多的是亮氨酸(化学式:C6H13NO2).下列有关亮氨酸的说法错误的是( ) | | | |
|
|
以下是我省生产的某种钙盐包装标签上的部分文字.为了测定此盐中的钙元素含量,取10g这种盐溶于水,加入足量盐酸,生成0.132g二氧化碳.请计算此加钙食盐中钙元素的质量分数..
|
|